| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Arkell, Keith C | 3.0 | ENG | M | 2517 | 2545 | +0.16 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 2 | GM Cherniaev, Alexander | 3.0 | RUS | M | 2423 | 2640 | +1.13 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 3 | Slavin, Alexei | 3.0 | RUS | M | 2308 | 2554 | +1.30 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 4 | GM Galego, Luis | 2.5 | POR | M | 2454 | 2470 | +0.08 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 5 | IM Rudd, Jack | 2.0 | ENG | M | 2357 | 2381 | +0.12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Poobalasingam, Peter S | 2.0 | ENG | M | 2240 | 2406 | +0.83 | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 7 | GM Gormally, Daniel W | 1.5 | ENG | M | 2487 | 2291 | -1.08 | ½ | 0 | ½ | ½ |
| 8 | IM Ansell, Simon T | 1.5 | ENG | M | 2394 | 2331 | -0.37 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 9 | FM Eames, Robert S | 1.0 | ENG | M | 2312 | 2167 | -0.75 | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 10 | FM Kjartansson, Gudmundur | 0.5 | ISL | M | 2388 | 2080 | -1.42 | 0 | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-07-2009 at 07:23